
ഇന്ന് ഖത്തർ റിയാലിനെതിരെയുള്ള വിദേശ വിനിമയ നിരക്കുകൾ
ഇന്ന് ഖത്തർ നാഷണൽ ബാങ്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതനുസരിച്ച്, ഖത്തർ റിയാലിനെതിരെയുള്ള ചില വിദേശ കറൻസികളുടെ വിനിമയ നിരക്കുകൾ താഴെ നൽകുന്നു.
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
Saudi Riyal | 0.96300 | 0.98500 |
Omani Riyal | 9.39800 | 9.65000 |
UAE Dirham | 0.97800 | 1.00100 |
Bahraini Dinar | 9.44700 | 9.80800 |
Kuwaiti Dinar | 11.78300 | 12.17400 |
Australian Dollar | 2.31780 | 2.45500 |
Canadian Dollar | 2.62640 | 2.75340 |
Swiss Franc | 4.44390 | 4.64490 |
Chinese Yuan | 0.48000 | 0.52160 |
Danish Krone | 0.53360 | 0.62000 |
Egyptian Pound | 0.06600 | 0.08000 |
Euro | 4.14400 | 4.39520 |
British Pound | 4.74080 | 5.03670 |
Hong Kong Dollar | 0.44160 | 0.49330 |
Indian Rupee | 0.04050 | 0.04320 |
Jordanian Dinar | 5.08700 | 5.22000 |
Japanese Yen | 0.02410 | 0.02550 |
Korean Won | 0.00000 | 0.00310 |
Moroccan Dirham | 0.43230 | |
Malaysian Ringgit | 0.81400 | 0.87950 |
Norwegian Krone | 0.33170 | 0.39150 |
New Zealand Dollar | 2.12380 | 2.24960 |
Philippine Peso | 0.05860 | 0.06610 |
Pakistani Rupee | 0.00000 | 0.01330 |
Swedish Krona | 0.35460 | 0.41700 |
Singapore Dollar | 2.79840 | 2.92390 |
Tunisian Dinar | 0.00000 | 1.36150 |
Turkish Lira | 0.08200 | 0.09780 |
US Dollar | 3.63000 | 3.65000 |
South African Rand | 0.00000 | 0.22080 |

Comments (0)